業務用エアコン新規取付標準工事料金
※税抜
【シングル】 室内機1台/室外機1台の工事
| 能力ランク | 馬力 | 壁掛形 | 天井カセット型、埋込形 | 天井吊形 | 床置形 |
| ~P63形 | ~2.5馬力 | 36,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 50,000円 |
| P80形 | 3.0馬力 | 47,500円 | 95,000円 | 84,000円 | 66,000円 |
| P112形 | 4.0馬力 | 66,000円 | 108,000円 | 103,000円 | 76,500円 |
| P140形 | 5.0馬力 | 113,000円 | 108,000円 | 87,000円 | |
| P160形 | 6.0馬力 | 120,000円 | 116,000円 | 95,000円 | |
| P224形 | 8.0馬力 | 147,000円 | 126,000円 | ||
| P280形 | 10.0馬力 | 170,000円 | 158,000円 |
【ツイン】 室内機2台/室外機1台の工事
| 能力ランク | 馬力 | 壁掛形 | 天井カセット型、埋込形 | 天井吊形 | 床置形 |
| P80形 | 3.0馬力 | 90,000円 | 150,000円 | 140,000円 | |
| P112形 | 4.0馬力 | 100,000円 | 160,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
| P140形 | 5.0馬力 | 110,000円 | 170,000円 | 160,000円 | 110,000円 |
| P160形 | 6.0馬力 | 120,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 125,000円 |
| P224形 | 8.0馬力 | 140,000円 | 220,000円 | 210,000円 | 155,000円 |
| P280形 | 10.0馬力 | 230,000円 | 220,000円 | 175,000円 |
【トリプル】 室内機3台/室外機1台の工事
| 能力ランク | 馬力 | 壁掛形 | 天井カセット型、埋込形 | 天井吊形 | 床置形 |
| P160形 | 6.0馬力 | 165,000円 | 250,000円 | 230,000円 | 160,000円 |
| P224形 | 8.0馬力 | 225,000円 | 300,000円 | 280,000円 | 200,000円 |
| P280形 | 10.0馬力 | 330,000円 | 310,000円 | ||
| P335形 | 12.0馬力 | 380,000円 | 350,000円 |
標準工事費の配管詳細
シングル(室内機1台・室外機1台)の場合
- 壁掛形配管5m
- 天井埋込形配管8m
- 天井吊形配管8m
- 床置形配管5m
- 露出配管部分テープ巻き処理
ツイン(室内機2台・室外機1台)の場合
- 壁掛形配管8m
- 天井埋込形配管12m
- 天井吊形配管12m
- 床置形配管8m
- 露出配管部分テープ巻き処理
トリプル(室内機3台・室外機1台)の場合
- 壁掛形配管8m
- 天井埋込形配管12m
- 天井吊形配管12m
- 床置形配管8m
- 露出配管部分テープ巻き処理
別途費用
- 試運転調整費
- 電気工事
1.新規動力電気工事が必要な場合
2.動力及び電灯電源が来ているが空調機迄の電線が無い場合等
3.動力電源の契約変更を希望する場合 (省エネ機を設置後、基本料金変更申請を出す場合) - 空調機工事
1.フロンガス回収破壊の費用
2.コンクリート壁のコア貫通費用
3.天井補修費用
4.配管及び配水管の長さを上記の表以上に使用する場合
5.配管化粧カバーを取り付ける場合(ラッキング・スリムダクト)
6.室外機を特殊な場所に設置する場合(屋根や壁面等)
7.古い空調機の撤去及び処分費用 - 養生費 5000円~
- 重量物運搬費 10000円~
(2階以上に運ぶ場合、大型の室外機を架台に載せる際)
業務用エアコン入替工事料金
旧品のフロン回収作業と既存品撤去及び処分作業、別途お見積り致します。
既設配管と配線を再利用し、スピード工事を実現します。
※税抜
その他付帯工事費
| 材料その他工事に関わる必要項目 | |||
| 特機事項 | 価格 | ||
| 冷媒配管工事費 | |||
| 6.4φ/12.7φ | 配線工事含む | 1m | 2,800円 |
| 9.5φ/15.8φ | 配線工事含む | 1m | 3,500円 |
| 9.5φ/25.4φ | 配線工事含む | 1m | 5,000円 |
| 12.7φ/25.4φ | 配線工事含む | 1m | 5,800円 |
| ドレン配管工事費 | |||
| VP20 | 材工共 | 1m | 2,000円 |
| VP25 | 材工共 | 1m | 2,500円 |
| 撤去工事費 | |||
| 天井カセット形 | 設置状況によります | 1台 | 15,000円~ |
| 天井吊形 | 設置状況によります | 1台 | 15,000円~ |
| 壁掛形 | 設置状況によります | 1台 | 10,000円~ |
| 床置形 | 設置状況によります | 1台 | 15,000円~ |
| 冷媒配管洗浄費 | 1系統 | 20,000円~ | |
| 電気工事費 | |||
| 2次側配線工事 | 1台 | 12,000円~ | |
| リモコン配線工事 | |||
| 1m | 600円 | ||
| 室外機搬出入費 | |||
| 人力(階段上げ) | 10,000円~ | ||
| ロープ吊 | 20,000円~ | ||
| レッカー | 55,000円~ | ||
| 廃棄処分費(冷媒回収破壊費含む) | 1台 | 10,000円~ | |
| 耐圧・気密試験 | 1台 | 25,000円~ | |
| 支持金物・消耗品部材(雑材) | 別途お見積り | ||
| 養生費 | 別途お見積り | ||
| 試運転調整費 | 5,000円~ | ||
| 現場諸経費 | 工事総額の5%相当となります。(駐車場代等含む) |
※基本的には、現地確認の上お見積りをさせて頂きます。

